Giải pháp hệ thống 380V (Giải pháp tiêu chuẩn tích hợp sạc, lưu trữ và đảo ngược)
- Lưới điện dân dụng được chuyển đổi thành nhà máy sản xuất. (Có thể đạt được đầu vào 220V → đầu ra 380V)
- Giải quyết vấn đề cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất nhỏ.
- Cung cấp các giải pháp hiệu quả và ổn định cho các thiết bị điện có công suất-cao.














Vui lòng tham khảo chi tiết với Đội ngũ bán hàng của chúng tôi:
WhatsApp : +86 18053832452
Công ty TNHH Công nghệ Blue Carbon
Địa chỉ: Tòa nhà A, Trung tâm Fortune Quốc tế, Thành phố Nhật Chiếu, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Thông số sản phẩm
| Danh mục thông số | Tên thông số | Giá trị tham số |
|---|---|---|
| Thông số pin | Công suất danh nghĩa | 900Ah |
| Điện áp danh định | 48V | |
| Điện (kWh) | 45kWh | |
| Đầu ra AC biến tần | Công suất tối đa (kw) | 18kW |
| Điện áp (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Hệ số công suất (PF) | 1 | |
| Tính thường xuyên | 50/60Hz±0,1% | |
| Thời gian chuyển đổi (ms) | 10(chế độ bình thường)/ 10(chế độ UPS) | |
| dạng sóng | Sóng sin tinh khiết | |
| Khả năng quá tải (chế độ pin) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>tải 150% | |
| Tối đa. Hiệu quả (chế độ pin) | 93%@48VDC | |
| Số lượng song song tối đa | 3 nhóm (54kWh) | |
| Đầu vào quang điện/AC | Điện áp đầu vào định mức (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Dải điện áp pha (VAC) | 90~280±3(chế độ bình thường);170~280±3(chế độ UPS) | |
| Tần số (Hz) | 50/60 (tự động thích ứng) | |
| Loại sạc năng lượng mặt trời | MPPT | |
| Dòng điện đầu vào / công suất đầu vào PV tối đa | 18A/6000W ×3 | |
| Phạm vi MPPT @ điện áp hoạt động trên mỗi đơn vị (VDC) | 120~450 | |
| Điện áp mạch mở PV tối đa trên mỗi đơn vị (VDC) | 500 | |
| Dòng sạc PV tối đa trên mỗi đơn vị (A) | 240 | |
| Dòng sạc AC tối đa trên mỗi đơn vị (A) | 240 | |
| Tối đa. dòng điện sạc trên mỗi đơn vị(PV + AC)(A) | 240 |
Chú phổ biến: Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất trạm điện thông minh 3 pha 380v 18kw ba{2}}của Trung Quốc

